“給我一個機會,我給你一份滿意.導熱硅膠片.軟性硅膠片.導熱墊片”參數說明
是否有現貨: | 是 | 認證: | SGS UL |
材質: | 硅膠片 | 型號: | JRFT-PM500 |
規格: | 310mm*310mm、200mm*40 | 商標: | 佳日豐泰 |
包裝: | 紙箱 | 顏色: | 黑色 |
產量: | 8000000 |
“給我一個機會,我給你一份滿意.導熱硅膠片.軟性硅膠片.導熱墊片”詳細介紹
PM500
導熱硅膠墊將高導熱性能與順應性 結合,專門為利用縫隙傳遞熱量的設計方案制作,能夠填充縫隙,提升發熱部位與散熱部位的熱傳遞能力。這些柔軟的界面材料可以 的壓力與配合表面貼合,從而對配合部件產生很小或不會產生應力。
歡迎致電18124017731QQ2850720820
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
導熱硅膠片 散熱硅膠片

JRF-PM500 PROPERTIES TABLE | ||
Test ltem | Product | Test mcthod |
Payt NO | PM500 | -- |
Thickness(mm) | 0.30―5.0 | A S T M D 347 |
Color | Black | Visual |
Thickness tolerance(mm) | 0.05±0.01 | A S T M D 347 |
Continuo nous use temp (℃) | -60~200 | TGA+DMA |
Thermal Conductivity(W/m-k) | 5.2 | A S T M D 5470 |
Volume Resistivity(Ω-cm) | 1017↑ | A S T M D257 |
Dielectric Breakdown Voltage | 6KV↑ | A S T M D 149 |
Hardness(shore A) | 65±5 | A S T M D 2240 |
Specific Gravity | 3.3 | A S T M D 792 |
Tensile Strength(psi) | 65 | A S T M D 412 |
Elongation(%) | 57 | A S T M D 412 |
RoHS(6) | Check out | IEC 62321 |
Halogen(4) | Check out | EN 14582 |
REACH(15) | Check out | EN14372EPA 3502 |
Flame Rating | V----0 | 94 |
Construction | Silicone | -- |
dimensions | -- | -- |



